Компания «РезАрт» выполняет алмазное бурение отверстий в бетоне, железобетоне, кирпиче и других строительных материалах. Стоимость указана за 1 см погонный сверления, включая НДС.
| Материал / Диаметр | до Ø40 | Ø50–70 | Ø80–90 | Ø100–120 | Ø125–145 | Ø150–200 | Ø225–300 | Ø325–375 | Ø400–475 | более Ø475 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Газобетон / Кирпич | 30 ₽ | 40 ₽ | 50 ₽ | 60 ₽ | 70 ₽ | 80 ₽ | 95 ₽ | 110 ₽ | 130 ₽ | Договор |
| Мрамор / Гранит | 62 ₽ | 78 ₽ | 85 ₽ | 102 ₽ | 117 ₽ | 137 ₽ | 150 ₽ | 195 ₽ | 260 ₽ | Договор |
| Бутовый камень | 39 ₽ | 45 ₽ | 55 ₽ | 65 ₽ | 75 ₽ | 85 ₽ | 95 ₽ | 110 ₽ | 130 ₽ | Договор |
| Бетон с армированием до 16 мм | 31 ₽ | 48 ₽ | 55 ₽ | 65 ₽ | 78 ₽ | 90 ₽ | 135 ₽ | 202 ₽ | 338 ₽ | Договор |
| Бетон с армированием 18–22 мм | 40 ₽ | 65 ₽ | 69 ₽ | 78 ₽ | 90 ₽ | 105 ₽ | 157 ₽ | 235 ₽ | 423 ₽ | Договор |
| Бетон с армированием более 22 мм | 48 ₽ | 82 ₽ | 84 ₽ | 105 ₽ | 117 ₽ | 137 ₽ | 205 ₽ | 307 ₽ | 550 ₽ | Договор |
Окончательная стоимость зависит от толщины конструкции, диаметра отверстия, количества арматуры и условий выполнения работ.
Алмазное сверление отверстий. Дополнительные работы и корректирующие коэффициенты, влияющие на стоимость выполнения работ.
| № | Наименование | Коэффициент к единичной расценке | Стоимость (руб. в т.ч. НДС 20%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Мобилизация | ||
| 1.1 | Бытовое помещение | 9500 ₽ / мес. | |
| 1.2 | Доставка бытового помещения (в т.ч. вывоз) | 20 000 ₽ | |
| 2 | Подготовительные работы | ||
| 2.1 | Разработка ППР и технологических карт | от 15 000 ₽ | |
| 2.2 | Нанесение разметки (центра отверстий, контуры проёмов и т.п.) | 1,1 | |
| 2.3 | Устройство грязезащитных конструкций (без материалов) | 300 ₽/м² | |
| 3 | Выполнение работ | ||
| 3.1 | Работы с лесов / подмостей Подрядчика на высоте от 1,5 до 3 метров | 1,2 | |
| 3.2 | Работы с лесов / подмостей Подрядчика на высоте от 3 до 5 метров | 1,3 | |
| 3.3 | Работы с лесов / подмостей Подрядчика на высоте от 5 до 10 метров | 2 | |
| 3.4 | Работы с лесов / подмостей Заказчика на высоте от 1,5 до 3 метров | 1,1 | |
| 3.5 | Работы с лесов / подмостей Заказчика на высоте от 3 до 5 метров | 1,2 | |
| 3.6 | Работы с лесов / подмостей Заказчика на высоте от 5 до 10 метров | 1,5 | |
| 3.7 | Работа в праздничные и выходные дни | 1,5 | |
| 3.8 | Армирование кирпичной кладки | 1,1 | |
| 3.9 | Сверление пустотелого кирпича | 1,2 | |
| 3.10 | Сверление снизу вверх | 6 | |
| 3.11 | Сверление под углом | 1,3 | |
| 3.12 | Работа на открытой площадке при температуре от -5 до -10 °С | 1,2 | |
| 3.13 | Работа на открытой площадке при температуре ниже -10 °С | 1,5 | |
| 3.17 | Сверление через стяжку | 1,1 | |
| 3.18 | Сверление через кровельное покрытие (пирог) | 1,5 | |
| 3.19 | Сверление отверстий глубиной менее 15 см | 1,2 | |
| 3.20 | Сверление отверстий глубиной от 40 до 100 см | 1,2 | |
| 3.21 | Сверление отверстий глубиной более 100 см | 1,3 | |
| 4 | Уборка мусора | ||
| 4.1 | Уборка, спуск, вынос кернов, складирование в Пухто Заказчика | от 15 000 ₽/м³ | |
| 4.2 | Сбор эмульсии (воды) без материалов для укрытия | 800 ₽ за отверстие | |
| 4.3 | Уборка, спуск, вынос кернов, складирование в Пухто Подрядчика, включая вывоз | от 25 000 ₽/м³ |
Компания «РезАрт» выполняет алмазную резку бетона, железобетона, кирпича, газобетона и асфальта различным оборудованием. Стоимость указана за 1 м² резки, включая НДС.
| Материал | Бензорез | Швонарезчик | Стенорезная машина | Канатная машина |
|---|---|---|---|---|
| Газобетон | 6 000 ₽ | — | 9 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| Кирпич | 7 000 ₽ | — | 12 000 ₽ | 17 000 ₽ |
| Бетон с армированием до 16 мм | 9 000 ₽ | 10 000 ₽ | 15 000 ₽ | 22 000 ₽ |
| Бетон с армированием от 16 до 24 мм | 12 000 ₽ | 14 000 ₽ | 18 000 ₽ | 27 000 ₽ |
| Бетон с армированием более 24 мм | 17 000 ₽ | 17 000 ₽ | 22 000 ₽ | от 30 000 ₽ |
| Асфальт | 8 000 ₽ | 10 000 ₽ | — | — |
Итоговая стоимость зависит от толщины конструкции, объёма работ, условий доступа и применяемого оборудования.